INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 27/Pdt.G/2025/PN Bon | 1.ABD SAMAD HS 2.H. ANASRULLAH SH 3.MUHAMMAD ADDAS 4.MUHAMMAD ASNAN |
1.BADRUN ISMAIL 2.HJ. ALMI 3.IRMA ROSLINDA |
Sidang pertama |
| Tanggal Pendaftaran | Kamis, 06 Nov. 2025 | ||||||||||
| Klasifikasi Perkara | Perbuatan Melawan Hukum | ||||||||||
| Nomor Perkara | 27/Pdt.G/2025/PN Bon | ||||||||||
| Tanggal Surat | Rabu, 05 Nov. 2025 | ||||||||||
| Nomor Surat | |||||||||||
| Penggugat |
|
||||||||||
| Kuasa Hukum Penggugat | |||||||||||
| Tergugat |
|
||||||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||||||||
| Turut Tergugat |
|
||||||||||
| Kuasa Hukum Turut Tergugat | - | ||||||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 1.729.000.000,00 | ||||||||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | ||||||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||||||
| Prodeo | Tidak |
