INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 6/Pdt.G.S/2025/PN Bon | PT. Sarana Kaltim Ventura | Hasmiah | Penunjukan Jurusita |
| Tanggal Pendaftaran | Kamis, 13 Nov. 2025 | ||||
| Klasifikasi Perkara | Wanprestasi | ||||
| Nomor Perkara | 6/Pdt.G.S/2025/PN Bon | ||||
| Tanggal Surat | Senin, 10 Nov. 2025 | ||||
| Nomor Surat | |||||
| Penggugat |
|
||||
| Kuasa Hukum Penggugat | |||||
| Tergugat |
|
||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 48.902.664,00 | ||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | ||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||
| Prodeo | Tidak |
